永城市供水集团有限公司永城市城乡供水一体化工程?阳水厂及水库项目第一标段(包)中标候选人公示
智博国际工程咨询有限公司受永城市供水集团有限公司的委托,就永城市供水集团有限公司永城市城乡供水一体化工程?阳水厂及水库项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目说明
1、项目名称:永城市供水集团有限公司永城市城乡供水一体化工程?阳水厂及水库项目
2、项目编号:商工程【2026】081号
3、项目代码:2211-411481-04-01-262936
4、资金来源:专项债券资金
5、招标控制价:第一标段:69593569.97元。第二标段:财政评审后工程费用的0.8%(约556748.55元)。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年07月13日在《商丘市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年08月06日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心远程调度评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 工期 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 67596124.65 | 李伟力 | 合格 | 365日历天 |
| 2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 67509027.32 | 李峰 | 合格 | 365日历天 |
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 66395051.22 | 李达 | 合格 | 365日历天 |
| 4 | 浙江万里建设工程有限公司 | 67654626.30 | 陈栋成 | 合格 | 365日历天 |
| 5 | 福建路港(集团)有限公司 | 67772441.27 | 胡世鹏 | 合格 | 365日历天 |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司 | 68549784.71 | 孟会池 | 合格 | 365日历天 |
| 7 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 68201645.01 | 张海勇 | 合格 | 365日历天 |
| 8 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 67828286.04 | 张全荣 | 合格 | 365日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包一级及以上资质和水利水电工程施工总承包 一级 及以上资质,具有有效的安全生 产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 响应 |
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 响应 |
| 4 | 浙江万里建设工程有限公司 | 响应 |
| 5 | 福建路港(集团)有限公司 | 响应 |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司 | 响应 |
| 7 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 响应 |
| 8 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 管理人员 | 李伟力 | 项目经理 | 一级建造师 | 京 1112019202005691 |
| 李春晓 | 技术负责人 | 高级工程师证 | 4406113061 |
| 杜宝龙 | 专职安全 生产管理人员 | 水行政主管部门的安全生产考核合格证 C证 | 川水安020250001772 |
| 曲亮 | 专职安全生产管理人员 | 水行政主管部门的安全生产考核合格证 C证 | 水安 C20130000003 |
| 刘畅 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 C2(2008)006 0742 |
| 何新利 | 施工员 | 市政施工员证 | 0462210400004000003 |
| 马煜峰 | 施工员 | 市政施工员证 | 0462310400006000005 |
| 党奔驰 | 质量员 | 市政质量员证 | 0462210900001000122 |
| 张岳昊 | 质量员 | 市政质量员证 | 0462210900006000001 |
| 潘浩 | 材料员 | 材料员证 | 0111811191118001866 |
| 宋丽娟 | 资料员 | 资料员证 | 0111511491115002336 |
| 张历响 | 机械员 | 机械员证 | 1041711210417000048 |
| 王婷 | 预算员 | 一级造价师 | 建[造]11131100008806 |
| 王立明 | 预算员 | 一级造价师 | 建[造]11211100005845 |
| 杨洁涛 | 测量员 | 测量员证 | 考037-0008748 |
| 尹东刚 | 试验员 | 试验员证 | 考030-0008644 |
| 段建鹏 | 建筑信息模型技术员 | BIM | 1710019269 |
| 2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 管理人员 | 李峰 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 皖1342011201106858 |
| 李峰 | 项目经理 | 安全生产考核证书 | 水安B20240001474 |
| 汤超 | 技术负责人 | 职称证 | 9342024000602113001 |
| 李相如 | 专职安全员 | 安全生产考核证书 | 水安C20240002485 |
| 徐昂 | 专职安全员 | 安全生产考核证书 | 水安C20240002479 |
| 张震 | 施工员 | 施工员证 | SGL20243402513 |
| 付永鹏 | 安全员 | 安全员证 | SGL20183402664 |
| 王娇娇 | 质检员 | 质检员证 | SGL20243400408 |
| 陈露 | 材料员 | 材料员证 | SGL20243400331 |
| 高如月 | 资料员 | 资料员证 | SGL20243400329 |
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 管理人员 | 李达 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 京 1112022202306029 |
| 赵思远 | 技术负责 人 | 职称证书 | ZGB05067129 |
| 魏云波 | 专职安全 员 | 安全生产考核合格证书 | 水安 C20200001430 |
| 马鹏鹏 | 施工员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20221100027 |
| 张雷 | 质量员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20171100398 |
| 陈烨航 | 材料员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20140811995 |
| 安永坤 | 资料员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20201100213 |
| 赵岩 | 造价人员 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]1324115 1001756 |
| 4 | 浙江万里建设工程有限公司 | 管理人员 | 陈栋成 | 项目经理 | 建造师注册证 | 浙1332022202301717 |
| 周安成 | 技术负责 人 | 职称证 | G3300227924 |
| 施跃兵 | 施工员 | 岗位证 | 0331710493317010645 |
| 金琼 | 质量员 | 岗位证 | 0331810993318008037 |
| 胡照坤 | 专职安全 员 | 安全生产考核合格证书 | 水安 C20150000255 |
| 章美娟 | 专职安全 员 | 安全生产考核合格证 | 水安C20120000001 |
| 申根华 | 材料员 | 岗位证 | 0331611193316012641 |
| 陈青春 | 资料员 | 岗位证 | 0331611493316015936 |
| 李湘龙 | 造价员 | 注册造价师证 | 建 [造]11153300024314 |
| 祝鹏 | 造价员 | 注册造价师证 | 建 [造]21203300000978 |
| 5 | 福建路港(集团)有限公司 | 管理人员 | 胡世鹏 | 项目经理 | 建造师证 | 闽1352017201900258 |
| 陈秋霞 | 技术负责人 | 职称证 | 2021125248 |
| 庄绍浈 | 施工员 | 岗位证 | SGL20110203279 |
| 黄伟伟 | 材料员 | 岗位证 | SGL20163500446 |
| 王梦 | 资料员 | 岗位证 | SGL20163501817 |
| 朱培镪 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 水安 C20180001901 |
| 黄月真 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 水安 C20180000894 |
| 黄敏毅 | 专职安全 生产管理 人员 | 安全生产考核合格证 | 水安 C20180000233 |
| 江德锋 | 质量员 | 岗位证 | SGL20173501385 |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司 | 管理人员 | 孟会池 | 项目经理 | 注册建造师 注册证书、安 全生产考核 合格证书、职 称证 | 鄂1422019202000896、水安 B20260000970、 4401004623 |
| 郝飞 | 技术负责 人 | 职称证 | 4401002280 |
| 袁永杰 | 专职安全 员 | 安全生产考核合格证书 | 水安 C20230004562 |
| 张亚峰 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0422310400100000081 |
| 苏永俊 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0422310400100000085 |
| 李鸿斌 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0422310400100000080 |
| 贺志新 | 施工员 | 培训合格证书 | SGL20140812246 |
| 张江利 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安 C2(2018)000 6891 |
| 李振发 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安 C3(2024)002 6535 |
| 翟源东 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安 C2(2017)000 3759 |
| 杜佐华 | 安全员 | 培训合格证书、安全生产考核合格证书 | SGL20140812222、水安 C20140000286 |
| 舒洋 | 安全员 | 培训合格证书、安全生产考核合格证书 | SGL20244202251、水安 C20140000244 |
| 闵冰 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0422310900100000087 |
| 刘继琮 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0422110900091000014 |
| 卢永振 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0422310900100000089 |
| 叶光贵 | 质检员 | 培训合格证书 | SGL20140812244 |
| 张军 | 标准员 | 职业培训合格证 | 0421811594218002745 |
| 余佳檐 | 测量员 | 职业培训合格证 | 渝2116052000115 |
| 戴渝建 | 测量员 | 职业培训合格证 | 渝2116052000112 |
| 胡峰 | 测量员 | 职业培训合格证 | 23211500543000735 |
| 李培华 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0422011100052000022 |
| 高生祥 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0422411100100000055 |
| 吴浩 | 材料员 | 培训合格证书 | SGL20140812250 |
| 何荣兴 | 机械员 | 职业培训合格证 | 0422311200100000104 |
| 孙世举 | 机械员 | 职业培训合格证 | 0421811294218005927 |
| 刘永飞 | 取(送)样员 | 职业培训合格证 | 2601170000001316 |
| 熊成 | 造价(预 算)员 | 一级造价工程师注册证书 | 建 [造]1322115 1012791 |
| 王嘉禹 | 劳务员 | 职业培训合格证 | 0422311300100000135 |
| 李建新 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0422311400100000175 |
| 张志强 | 资料员 | 职业培训合格证 | SGL20214201662 |
| 张昆 | 建筑信息 模型技术 员 | 职业技能等 级证书 | S000042000045243000510 |
| 7 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 管理人员 | 张海勇 | 项目经理 | 一级建造师注 册证书 | 新1312017201890503 |
| 阎帝 | 技术负责 人 | 职称证 | (2025)11220249 |
| 刘宝昌 | 专职安全 生产管理 人员 (专 职安全 员) | 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 水安C20240001247 |
| 南少杰 | 安全员 | 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 水安 C20240002726 |
| 万志远 | 施工员 | 施工员证 | 0612310400023000065 |
| 王更 | 施工员 | 施工员证 | 0612310400023000093 |
| 王? | 质量员 (或质检 员) | 质量员证 | 2301030600262832 |
| 景楠楠 | 质量员 (或质检 员) | 质量员证 | 2301030600262664 |
| 李昂 | 材料员 | 材料员证 | 0612311100023000151 |
| 尚登盛 | 资料员 | 资料员证 | 0612311400023000219 |
| 杨波 | 预算员 | 预算员证 | 2301100100262563 |
| 8 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 管理人员 | 张全荣 | 项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 甘1622019202000947 |
| 李煊 | 技术负责 人 | 甘肃省职称资格证书 | 62202312722979 |
| 王东辉 | 施工员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20246201422/SGL20120200698 |
| 冯璐 | 安全员 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 水安C20190000376/ SGL20216201252 |
| 武正壮 | 安全员 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 水安 C20140000049 |
| 李文成 | 安全员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20130803160 |
| 刘翔宇 | 资料员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20246201396 |
| 景淑怡 | 质量员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20256200259 |
| 赵俊霞 | 资料员 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20166200022 |
| 张军 | 造价师 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建【造】13221151012 222 |
| 马晓霞 | 造价师 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建【造】13221151009 225 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人全称 | 项目名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 江门市丰乐水质净化厂整体搬迁工程设计施工总承包 | 江门公用能源环保有限公司 | 2024 年 7 月 24 日 | 14847.15 万元 |
| 新疆河润冠源水处理科技有限公司库尔勒经济技术开发区再生水回用工程(工程总承包) | 新疆河润冠源水处理科技有限公司 | 2024 年 8 月 16 日 | 10438 万元 |
| 2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 张洼净水厂及配套管网工程施工 | 合肥市水务环境建设投资有限公司、合肥市环巢湖建设发展有限公司 | 2024 年 01 月 29 日 | 1184593757.38元 |
| 乐山市市中区岷东片区提灌站、水厂及一期管网工程(二标段) | 乐山浩淼生态环境工程有限公司 | 2024 年 01 月 15 日 | 58179974.00 元 |
| 怀远县群众喝上引调水双龙水厂工程施工 | 怀远县大禹水务集团有限公司 | 2022 年 05 月 30 日 | 51141272.98 元 |
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 浏阳市永和自来水厂新建工程 | 浏阳市永和镇人民政府 | 2024 年 2 月 6 日 | 66375030.95 元 |
| 阿坝县贾洛镇集中供水工程 | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 2023 年 3 月 6 日 | 47793666 元 |
| 利辛县“十四五”农村供水保障(城乡供水一体化)项目 02 标段 | 利辛县开源水务有限公司 | 2023年10月10日 | 502946374.99 元 |
| 4 | 浙江万里建设工程有限公司 | 仙居县西部供水工程-水厂及配套工程项目(EPC工程总承包) | 浙江永安水务集团有限公司 | 2023 年 6 月 1 日 | 214332922.00元 |
| 5 | 福建路港(集团)有限公司 | 宁乡市黄材水厂及管网建设项目工程 | 宁乡市水务建设投资有限公司 | 2025.1.20 | 85191058.69 元 |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司 | 十堰市城东水厂建设项目厂内工程 | 十堰神定河环境科技有限公司 | 2024.10.25 | 249923646 元 |
| 东港自来水厂扩建工程土建施工 | 衢州绿发水务有限公司 | 2024.5.15 | 4333.5688 万元 |
| 7 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程-650 泵站~黑山头水池输水管线(城北主干道入廊管线段)(中亚路~K4+100) | 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 2023 年 9 月 11 日 | 55643617.82 元 |
| 和布克赛尔县南区供水建设项目 | 和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇人民政府 | 2023 年 8 月 | 92235411.84 元 |
| 库车城北新区纵二路地下管网建设项目 | 库车市住房和城乡建设局 | 2024 年 1 月 5 日 | 57884064.98 元 |
| 8 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 岷县西部水源保障工程施工 | 岷县水务投资有限公司 | 2023 年 3 月 27 日 | 39566.0027 万元 |
| 皮山县皮山河流域联合供水工程(二期)第一(施工)标段 | 皮山县水利服务总站 | 2023 年 12 月 5 日 | 15789.52 万元 |
| 泾川县北部塬区供水保障工程(施工、管材、监理)施工一标段 | 泾川县水利工程建设站 | 2023 年 7 月 2 9 日 | 5226.36万元 |
5、中标候选人项目经理业绩:
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人全称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) | 评委(F) | 评委(G) |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 技术标得分 | 35.5 | 37.1 | 33.6 | 38.7 | 40 | 34.9 | 34.8 |
| 综合标得分 | 14 | 17 | 17.5 | 16 | 18 | 16 | 16.3 |
| 2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 技术标得分 | 34.9 | 37.1 | 34.9 | 37.6 | 40 | 35.3 | 34.3 |
| 综合标得分 | 13.8 | 17 | 17.5 | 16 | 18 | 16 | 16.3 |
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 技术标得分 | 36.1 | 37.55 | 33 | 37.6 | 40 | 33.8 | 34.4 |
| 综合标得分 | 15.8 | 16 | 17.4 | 17 | 18 | 16 | 15.8 |
| 4 | 浙江万里建设工程有限公司 | 技术标得分 | 37.6 | 37.2 | 33 | 37.5 | 40 | 34.7 | 33.7 |
| 综合标得分 | 13.6 | 15 | 15.5 | 14 | 16 | 14 | 13.8 |
| 5 | 福建路港(集团)有限公司 | 技术标得分 | 36.6 | 37.7 | 33.3 | 37.6 | 40 | 34.1 | 33.6 |
| 综合标得分 | 12.9 | 14.5 | 15.4 | 14 | 16 | 15 | 13.7 |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司 | 技术标得分 | 35.4 | 35.05 | 33.1 | 37.9 | 35.7 | 34.4 | 34.3 |
| 综合标得分 | 9.5 | 14 | 15.5 | 13 | 16 | 14 | 14.3 |
| 7 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 技术标得分 | 34.33 | 35.1 | 33.7 | 36.3 | 36.2 | 33.9 | 33.9 |
| 综合标得分 | 8 | 13.5 | 15.5 | 14 | 16 | 15 | 13.8 |
| 8 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 技术标得分 | 35.3 | 35.6 | 33.8 | 35 | 35.4 | 32.6 | 32.6 |
| 综合标得分 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 14 | 16 | 14 | 13.7 |
2、投标报价得分及总得分
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 39.24 | 92.011 |
| 2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 39.18 | 91.85 |
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 38.37 | 91.004 |
| 4 | 浙江万里建设工程有限公司 | 39.28 | 90.079 |
| 5 | 福建路港(集团)有限公司 | 39.37 | 89.998 |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司 | 39.94 | 88.82 |
| 7 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 39.68 | 88.142 |
| 8 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 39.41 | 88.053 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 符合性评审 | 不符合评标办法前附表 2.1.1 符合性评审中资格条件其他要求中业绩要求 |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:无
九、公示时间:2026年08月11日至2026年08月13日;
十、异议和投诉渠道:
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式:
招标人:永城市供水集团有限公司
地 址:永城市建成路与柏山路交叉口东北100米
联系人:王先生
电 话:13937067858
传 真:/
电子邮件:/
招标代理机构:智博国际工程咨询有限公司
地 址:郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)18号楼D座2楼
联系人:樊东辉、屈兆丰、李志强、吴金华、徐远中
电 话:0371-68638111
传 真:0371-68638111
电子邮件:hnzbzb@163.com
监督单位:永城市水利局
地 址:永城市新城区中原路南段8号
电 话:0370?5171685
发布人:智博国际工程咨询有限公司
2026 年08月10日