河南招标网--河南地区招标采购信息大全(www.hnzbw.cn)

三门峡市城市体系设备更新项目-项目二

2026/8/21  

 
 

   
一、合同编号:三财公开采购-2026-16-A
二、合同名称:三门峡市城市体系设备更新项目-项目二
三、项目编号:三财公开采购-2026-16
四、项目名称:三门峡市城市体系设备更新项目-项目二
五、合同主体
1. 采购人(甲方):三门峡市公安局
地址:河南省三门峡市湖滨区
联系人:马亚飞
联系方式:0398-3681241
2.供应商(乙方):中国联合网络通信有限公司三门峡市分公司
企业规模:大型
地址:三门峡市湖滨区崤山西路12号
联系人:闫丽丹
联系方式:15639806233
六、合同主要信息
1、合同金额:2778964.57 元
2、采购方式:公开招标
3、履约期限、地点等简要信息:
按合同要求。
4、合同主要标的信息
序号 名称 品牌(如有) 规格型号 数量 单价
1 服务器(集采品目) 海康威视 路口终端服务器 7 8,348.00
2 通信控制器 海康威视 信号灯控制主机 6 34,000.00
3 网络收发器 定制 网线 910 2.90
4 防爆灯具 海康威视 爆闪灯 56 1,500.00
5 绝缘电线和电缆 定制 电源线 1515 8.96
6 绝缘电线和电缆 定制 机动车灯控制线缆 1610 16.00
7 绝缘电线和电缆 定制 电源接入线缆 140 14.70
8 绝缘电线和电缆 定制 控制线缆 1440 7.30
9 交通管理设备 海康威视 卡口抓拍单元 19 6,270.00
10 绝缘电线和电缆 定制 灯组对接线缆 1360 5.00
11 交通管理设备 海康威视 左转箭头信号灯 5 1,770.00
12 绝缘电线和电缆 定制 电源线 2146 6.28
13 交通管理设备 海康威视 机动车信号灯 22 1,814.00
14 交通管理设备 海康威视 掉头信号灯 1 1,770.00
15 交通管理设备 海康威视 非机动车灯 22 1,737.00
16 交通管理设备 定制 地下顶管 1405 143.20
17 交通管理设备 海康威视 倒计时 22 4,550.00
18 交通管理设备 定制 电子警察立杆 12 8,315.00
19 交通管理设备 海康威视 人行灯 44 3,280.00
20 交通管理设备 定制 红绿灯立杆 21 8,315.00
21 交通管理设备 定制 红绿灯立杆 1 11,340.00
22 交通管理设备 定制 地下埋管 3257 40.00
23 交通管理设备 定制 杆体接地防雷 26 240.00
24 交通管理设备 定制 电子警察立杆 1 14,256.00
25 交通管理设备 定制 电警抱杆设备箱 26 632.00
26 交通管理设备 海康威视 信号检测器 7 3,000.00
27 场地用灯 海康威视 补光灯 57 1,045.00
28 绝缘电线和电缆 定制 电缆 1500 5.00
29 交通管理设备 定制 接地防雷 22 240.00
30 交通管理设备 定制 电子警察立杆 1 11,340.00
31 交通管理设备 定制 电子警察立杆 9 11,210.00
32 其他终端设备 定制 光纤收发器 26 270.00
33 其他终端设备 定制 光纤收发器 26 705.00
34 机柜 定制 电子警察落地机柜 7 1,580.00
35 其他输入输出设备 定制 光纤 1555 3.35
36 交通管理设备 海康威视 智能高清球型摄像机 14 8,100.00
37 交通管理设备 海康威视 卡口抓拍单元 8 6,415.00
38 交通管理设备 海康威视 交通管理抓拍单元 19 6,270.00
39 其他政法、消防、检测设备 定制 接线维护手井 76 500.00
40 交通管理设备 海康威视 交通管理抓拍单元 8 6,415.00
41 交通管理设备 海康威视 网络信号灯控制主机 18 34,000.00
42 交通管理设备 定制 电子警察立杆 3 10,085.00

序号 名称 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息
1 地基和基础工程 定制 信号灯基础 建茂森 0
2 地基和基础工程 定制 信号灯基础 建茂森 0

七、合同签订日期:2026年08月18日
八、合同公告日期:2026年8月21日

 

 
 
 
来源:河南招标网(www.hnzbw.cn)--河南地区招标采购信息专业网站 24小时服务电话:0371-61265126 69103638