\t\t\t\t\t\t\t| 河南省肿瘤医院内科病房综合楼项目空调冷水机组设备购置项目(招标编号为豫工程20260193001)于2026-08-20在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t一、基本情况\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t项目名称\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t河南省肿瘤医院内科病房综合楼项目空调冷水机组设备购置项目\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t标段名称\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t河南省肿瘤医院内科病房综合楼项目空调冷水机组设备购置项目\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t标段编号\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t招 标 人\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t中国一冶集团有限公司\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t代理机构\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t河南省中安民诚工程咨询有限公司\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t开标日期\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2026-08-20\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t开标地点\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-6\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t评标结束日期\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2026-08-20 18:09:47\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t三、中标候选人(排名不分先后)\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 序号 | \t\t\t\t\t\t\t中标候选人 | \t\t\t\t\t\t\t投标报价(元)/投标费率(%) | \t\t\t\t\t\t\t项目负责人 | \t\t\t\t\t\t\t质量 | \t\t\t\t\t\t\t工期(交货期) | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 1 | \t\t\t\t\t\t\t中徽机电科技股份有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t4500000.00 | \t\t\t\t\t\t\t刘贯锋 | \t\t\t\t\t\t\t达到国家相关法律法规规定的生产、制造、验收合格标准 | \t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 2 | \t\t\t\t\t\t\t新乾环境工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t4850000.00 | \t\t\t\t\t\t\t黄刚 | \t\t\t\t\t\t\t达到国家相关法律法规规定的生产、制造、验收合格标准 | \t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 3 | \t\t\t\t\t\t\t河南腾纬环境科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t3999999.00 | \t\t\t\t\t\t\t刘玉杰 | \t\t\t\t\t\t\t达到国家相关法律法规规定的生产、制造、验收合格标准 | \t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 4 | \t\t\t\t\t\t\t浙江吉泰机电设备销售有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t4200000.00 | \t\t\t\t\t\t\t何华土 | \t\t\t\t\t\t\t达到国家相关法律法规规定的生产、制造、验收合格标准 | \t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 5 | \t\t\t\t\t\t\t浙江盾安机电科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t4689000.00 | \t\t\t\t\t\t\t李海军 | \t\t\t\t\t\t\t合格 | \t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 6 | \t\t\t\t\t\t\t祥森智慧科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t4690500.00 | \t\t\t\t\t\t\t赵彩云 | \t\t\t\t\t\t\t达到国家相关法律法规规定的生产、制造、验收合格标准 | \t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 7 | \t\t\t\t\t\t\t郑州同益暖通设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t4845000.00 | \t\t\t\t\t\t\t曹瑞阳 | \t\t\t\t\t\t\t达到国家相关法律法规规定的生产、制造、验收合格标准 | \t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| 3.1、中标候选人项目管理人员情况 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t |
\t\t\t\t| 无此项内容 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 3.2、中标候选人企业业绩 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 序号 | \t\t\t\t\t\t\t标段编号 | \t\t\t\t\t\t\t中标候选人名称 | \t\t\t\t\t\t\t中标工程名称 | \t\t\t\t\t\t\t建设单位 | \t\t\t\t\t\t\t合同签订时间 | \t\t\t\t\t\t\t合同签订金额 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 1 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t河南腾纬环境科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t周口市妇幼保健院(周口市儿童医院)发热门诊和妇产门诊病房综合楼中央空调项目 | \t\t\t\t\t\t\t河南善至建筑工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2024年09月10日 | \t\t\t\t\t\t\t8500000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 2 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t新乾环境工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t郑州云顶服饰厂房中央空调采购及安装项目 | \t\t\t\t\t\t\t郑州云顶服饰有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2026年04月13日 | \t\t\t\t\t\t\t4227350.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 3 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t郑州同益暖通设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t兰考绿色能源热泵主机采购项目 | \t\t\t\t\t\t\t中乾建设有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2026年03月06日 | \t\t\t\t\t\t\t4000000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 4 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t郑州同益暖通设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t国家北斗产业产品质量监督检验中心2号厂房装饰装修项目空调设备采购项目 | \t\t\t\t\t\t\t郑州睿量仪器设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2024年04月21日 | \t\t\t\t\t\t\t5290000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 5 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t郑州同益暖通设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t平顶山四馆一中心 | \t\t\t\t\t\t\t河南禹锡建筑工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2023年06月28日 | \t\t\t\t\t\t\t5190000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 6 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t郑州同益暖通设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t河南移动生产指挥调度综合楼中央空调设备采购 | \t\t\t\t\t\t\t中徽机电科技股份有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2023年09月08日 | \t\t\t\t\t\t\t5260000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 7 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t新乾环境工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t二砂文创园三期运营及工程总承包项目 | \t\t\t\t\t\t\t中国建筑第二工程局有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2026年04月23日 | \t\t\t\t\t\t\t7287558.96 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 8 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t新乾环境工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t园博园配套设施通风空调工程 | \t\t\t\t\t\t\t中铁七局集团第五工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2024年01月12日 | \t\t\t\t\t\t\t5701644.59 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 9 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t新乾环境工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t南阳吾悦城市广场中央空调设备 | \t\t\t\t\t\t\t河南省创兴建设工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2024年11月21日 | \t\t\t\t\t\t\t5660074.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 10 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t祥森智慧科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t洛阳机械四院商业综合体设备项目 | \t\t\t\t\t\t\t洛阳丹东能源开发有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2025年10月23日 | \t\t\t\t\t\t\t7200000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 11 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t祥森智慧科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t能源管理平台建设及1a站房改造 | \t\t\t\t\t\t\t郑州飞机装备有限责任公司 | \t\t\t\t\t\t\t2025年05月19日 | \t\t\t\t\t\t\t8292386.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 12 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t祥森智慧科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t商丘市儿童医院(河南省儿童医院商丘医院)项目 | \t\t\t\t\t\t\t河南睿钏建筑工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2025年04月02日 | \t\t\t\t\t\t\t7350000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 13 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t中徽机电科技股份有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t合肥国风先进基础材料科技有限公司电子级聚酰亚胺膜材料项目化学线公辅设备采购 | \t\t\t\t\t\t\t合肥国风先进基础材料科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2024年07月15日 | \t\t\t\t\t\t\t9280000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 14 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江盾安机电科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t江门泽塔电源生产及研发基地项目 | \t\t\t\t\t\t\t广州和晟机电设备工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2024年03月05日 | \t\t\t\t\t\t\t4680000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 15 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江盾安机电科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t越南博威尔特太阳能科技有限公司(出口) | \t\t\t\t\t\t\t宁波鄞州四季空调设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2023年11月22日 | \t\t\t\t\t\t\t29823344.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 16 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江盾安机电科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t安徽利维能动力电池有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t杭州众杰暖通设备工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2023年08月22日 | \t\t\t\t\t\t\t3820000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 17 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江盾安机电科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程总承包项目景观装修及机电设备安装工程 | \t\t\t\t\t\t\t深圳市美兆环境股份有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2023年04月21日 | \t\t\t\t\t\t\t6500000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 18 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江吉泰机电设备销售有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t柯桥未来医学中心项目-暖通工程项目 | \t\t\t\t\t\t\t中建三局集团有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2026年07月06日 | \t\t\t\t\t\t\t10717418.83 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 19 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江吉泰机电设备销售有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期 | \t\t\t\t\t\t\t南京美晨空调设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2026年03月07日 | \t\t\t\t\t\t\t4090000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 20 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江吉泰机电设备销售有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t绍兴二院兰亭院区(康复医院)工程暖通工程项目 | \t\t\t\t\t\t\t中建二局安装工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2023年05月29日 | \t\t\t\t\t\t\t21905172.04 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 21 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江吉泰机电设备销售有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t绍兴比亚迪厂房及配套设施建设项目之[冷水机组】 | \t\t\t\t\t\t\t中建一局集团建设发展有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2023年04月06日 | \t\t\t\t\t\t\t14111550.88 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 22 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江吉泰机电设备销售有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t绍兴中芯-10-30K厂房CUS系统扩充工程 | \t\t\t\t\t\t\t江苏元和建设工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2023年04月13日 | \t\t\t\t\t\t\t3864000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 23 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江吉泰机电设备销售有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t扬州比亚迪半导体有限公司厂房建设项目 | \t\t\t\t\t\t\t四川启创建设工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t2023年01月02日 | \t\t\t\t\t\t\t4580000.00 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| 3.3、中标候选人项目负责人业绩 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t |
\t\t\t\t| 无此项内容 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| 4.1招标文件要求的资格能力条件 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 序号 | \t\t\t\t\t\t\t标段编号 | \t\t\t\t\t\t\t资格能力条件 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 1 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t1、投标人在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织,具有独立的民事责任承担能力,具有有效的营业执照或其他资格证明文件。\n2、投标人应为拟购置设备的制造商或该设备的经销商,投标人如为经销商,则必须提供所投产品制造商出具的针对本项目唯一专项授权书。\n3、财务要求:投标截止时投标人未处于被接管、冻结和破产状态,须提供2025年度经审计的财务报告。\n4、业绩要求:投标人自2023年01月01日(以合同签订日期为准)以来具有本次投标品牌的单项合同金额350万元以上的类似项目业绩。\n(注:投标人若为制造商,须提供“自身制造品牌”的类似业绩;投标人若为代理商提供自身签订合同“本次投标品牌”的类似业绩,业绩证明材料须提供合同的扫描件和不低于合同金额50%发票并加盖单位公章)。\n5、信誉要求:投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”(此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准)、“重大税收违法失信主体名单”,对列入上述任一栏目中有失信等负面信息的潜在投标人,将拒绝其参加本项目招标活动。投标时提供查询日期为招标公告发布之日起至投标截止时间前的查询网页。(注:招标人或招标代理机构在开标当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”(此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准)查询投标人“失信被执行人、重大税收违法失信主体”信息并存档备查,招标人或招标代理机构查询信用信息之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据;投标人自行提供的查询记录与招标人查询信息不一致的需承担被拒绝投标的风险。)\n6、其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印页面(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息),并附承诺书,加盖投标人公章】。\n贪污贿赂犯罪行为的要求:自2023年1月1日以来投标单位、法定代表人、无行贿犯罪记录(投标人应通过中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)查询单位行贿犯罪及个人行贿犯罪情况,投标人或自然人有以上不良记录的将被拒绝参与本项目投标(查询方式:进入首页-点击高级检索-打开案由-选择刑事案由-贪污贿赂罪-行贿罪-打开法院层级-选择全部-在当事人处输入查询对象名称),投标人应在公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询结果做在投标文件中。\n7、本项目不接受联合体投标。 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| 4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 序号 | \t\t\t\t\t\t\t标段编号 | \t\t\t\t\t\t\t单位名称 | \t\t\t\t\t\t\t资格能力条件 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 1 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t郑州同益暖通设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t响应 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 2 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t新乾环境工程有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t响应 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 3 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t祥森智慧科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t响应 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 4 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t中徽机电科技股份有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t响应 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 5 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t河南腾纬环境科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t响应 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 6 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江盾安机电科技有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t响应 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 7 | \t\t\t\t\t\t\t豫工程20260193001001 | \t\t\t\t\t\t\t浙江吉泰机电设备销售有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t响应 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t五、废标情况及原因\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 序号 | \t\t\t\t\t\t\t单位名称 | \t\t\t\t\t\t\t废标原因 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 1 | \t\t\t\t\t\t\t河南一冷环境设备有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t业绩不显示设备品牌 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 2 | \t\t\t\t\t\t\t鑫格建工集团有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t业绩不显示设备品牌 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 3 | \t\t\t\t\t\t\t冰山松洋制冷(大连)有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t财务报表没有说明 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t六、报价修正\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t |
\t\t\t\t| 无报价内容 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t七、所有投标人综合标评分情况\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 序号 | \t\t\t\t\t\t\t单位名称 | \t\t\t\t\t\t\t评委A | \t\t\t\t\t\t\t评委B | \t\t\t\t\t\t\t评委C | \t\t\t\t\t\t\t评委D | \t\t\t\t\t\t\t评委E | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t| 1 | 浙江吉泰机电设备销售有限公司 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | | 2 | 浙江盾安机电科技有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 27.0 | | 3 | 河南腾纬环境科技有限公司 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | | 4 | 中徽机电科技股份有限公司 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | | 5 | 新乾环境工程有限公司 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | | 6 | 祥森智慧科技有限公司 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | | 7 | 郑州同益暖通设备有限公司 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t八、所有投标人技术标评分情况\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 序号 | \t\t\t\t\t\t\t单位名称 | \t\t\t\t\t\t\t评委A | \t\t\t\t\t\t\t评委B | \t\t\t\t\t\t\t评委C | \t\t\t\t\t\t\t评委D | \t\t\t\t\t\t\t评委E | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t| 1 | 浙江吉泰机电设备销售有限公司 | 28.0 | 27.2 | 19.0 | 25.0 | 27.0 | | 2 | 浙江盾安机电科技有限公司 | 31.0 | 33.1 | 33.0 | 34.3 | 33.0 | | 3 | 河南腾纬环境科技有限公司 | 28.0 | 26.5 | 22.0 | 28.0 | 27.0 | | 4 | 中徽机电科技股份有限公司 | 29.0 | 23.5 | 27.0 | 29.6 | 25.0 | | 5 | 新乾环境工程有限公司 | 30.0 | 24.8 | 28.0 | 29.3 | 27.0 | | 6 | 祥森智慧科技有限公司 | 30.0 | 31.2 | 28.0 | 29.5 | 30.0 | | 7 | 郑州同益暖通设备有限公司 | 29.0 | 28.1 | 25.0 | 30.2 | 27.0 | \t\t\t\t\t \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| \t\t\t\t\t九、所有投标人总得分情况\t\t\t\t | \t\t\t
